Казахстан Хозтовары
Прайс-лист Казахстан Хозтовары
№ | Плотность | Экспресскк2-к7 7-12 дн. |
Обычное авток9 15-20дн. |
ЖД к7 35-45 дн. |
Примечание |
---|---|---|---|---|---|
Хоз.товары | Хоз.товары | Хоз.товары | |||
1 | Более 1000 | 2,3 | 1,9 | 1,2 |
Строго проверяется имитация брендов и противоэпидемических веществ на протяжении всей доставки, так же требуется документальное подтверждение. Если товар покупаются незаконно и его изымают, наша компания не несет последствия. В связи с пандемией сроки поставки могут быть увеличены, и компенсация не высчитывается. Предупреждаем что на российско-китайской границе ведется строгий досмотр нелицензированных электронных сигарет. 1. Обязательное страхование составляет 2%. Компенсация при изъятии или потери товара составляет 5$/кг. 2. Порошки, легковоспламеняющиеся и взрывоопасные вещества, жидкости, жидкости для сигарет, лекарства, товары для здоровья относятся к списку запрещенных товаров. 3. Товары содержащие батареи, аккумуляторы отправляются только экспрессом. |
2 | 900-1000 | 2,4 | 2,0 | 1,3 | |
3 | 800-899 | ||||
4 | 700-799 | 2,5 | 2,1 | 1,4 | |
5 | 600-699 | ||||
6 | 550-599 | 2,6 | 2,2 | 1,5 | |
7 | 500-549 | ||||
8 | 450-499 | 2,3 | 1,6 | ||
9 | 400-449 | ||||
10 | 350-399 | 2,7 | 2,4 | 1,7 | |
11 | 300-349 | 2,8 | 2,5 | 1,8 | |
12 | 250-299 | 2,9 | 2,6 | 1,9 | |
13 | 200-249 | 3,0 | 2,7 | 2,0 | |
14 | 190-199 | 3,1 | 2,8 | 2,1 | |
15 | 180-189 | 3,2 | 2,9 | 2,2 | |
16 | 170-179 | 3,3 | 3,0 | 2,3 | |
17 | 160-169 | 3,4 | 3,1 | 2,4 | |
18 | 150-159 | 3,5 | 3,2 | 2,5 | |
19 | 140-149 | 3,6 | 3,3 | 2,6 | |
20 | 130-139 | 3,7 | 3,4 | 2,7 | |
21 | 120-129 | 3,8 | 3,5 | 2,8 | |
22 | 110-119 | 3,9 | 3,6 | 2,9 | |
23 | 100-109 | 4,0 | 3,7 | 3,0 | |
24 | Менее 99 | 430/m3 | 390/m3 | 330/m3 | |
Бол.хоз.товары + 0,4 |
Упаковка | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид упаковки | Цена за место до 0,2 м3 в $ | Цена по кубатуре в $ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Мешок + Скотч | 5 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Уголки + Мешок + Скотч | 7 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Обрешетка + Мешок + Скотч | 8 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Поддон + Обрешетка + Мешок + Скотч | 15 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Деревянный короб | 20 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительно: пенопласт, поролон, стяжка, стрейч-пленка | + 3 | + 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Контакты: Руководитель: Сергей - 8 775 244 5088 Руководитель: Андрей – 8 701 439 4329 Бухгалтер: Диана – 8 707 906 7442 Менеджер по работе с клиентами: Артём – 8 778 304 15 33 (WhatsApp) |